ট্রাক স্কেল
সুপার ব্যালেন্স বৈদ্যুতিন মেঝে স্কেল
পণ্য বৈশিষ্ট্য
◆ উচ্চ নির্ভুলতা সেন্সর
◆ উচ্চ-শক্তি স্কেল
◆ al চ্ছিক প্যাটার্নযুক্ত প্লেট
◆ প্লাস্টিক স্প্রে স্কেল বডি
◆ ইউ-আকৃতির ইস্পাত ছাঁচ বাঁকানো
| মডেল | সর্বাধিক পরিসীমা | নির্ভুলতা | টেবিলের আকার |
| 0808-1 | 1 টি | 10 জি | 0.8x0.8 মি |
| 0808-2 | 2 টি | 10 জি | 0.8x0.8 মি |
| 0810-1 | 1 টি | 10 জি | 0.8x1.0 মি |
| 0810-2 | 2 টি | 10 জি | 1.0x1.0 মি |
| 1010-2 | 2 টি | 10 জি | 1.0x1.0 মি |
| 1012-1 | 1 টি | 10 জি | 1.0x1.2 মি |
| 1012-2 | 2 টি | 10 জি | 1.0x1.2 মি |
| 1012-3 | 3 টি | 0.5 কেজি | 1.0x1.2 মি |
| 1212-1 | 1 টি | 10 জি | 1.2x1.2 মি |
| 1212-2 | 2 টি | 10 জি | 1.2x1.2 মি |
| 1212-3 | 3 টি | 0.5 কেজি | 1.2x1.2 মি |
| 1215-1 | 1 টি | 10 জি | 1.2x1.5 মি |
| 1215-2 | 2 টি | 10 জি | 1.2x1.5 মি |
| 1215-3 | 3 টি | 0.5 কেজি | 1.2x1.5 মি |
| 1215-5 | 5 টি | 0.5 কেজি | 1.2x1.5 মি |
| 1515-3 | 3 টি | 0.5 কেজি | 1.5x1.5 মি |
| 1515-5 | 5 টি | 0.5 কেজি | 1.5x1.5M |







